Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AASCA1367R1ZT
Call 08048616501 70% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | ≥99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Regulatory Status | US DMF |
| MADE IN | INDIA |
| MOQ | 1 KG |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| Usage Segment | Human API |
| Packaging Size | 5Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Packet |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Pack |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
| Testosterone Type | Testosterone Enanthate |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Pack |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Usage Segment | Human API |
View Complete details
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| MADE IN | INDIA |
| MOQ | 1 KG |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | ≥99.5% |
| Usage/Application | Muscle Building |
| Age Group | Adult |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API, bobybuilding |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.5% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | ≥99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Steroid Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Grade Standard | More than 99% Pure Pharma grade |
| Packaging Type | Pack |
| Packaging Size | 1KG |
| Purity | ≥99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Condition | 2–8°C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | Greater then 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Packaging Type | Pack |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Steroid Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Physical Form | Powder |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Assay Method | HPLC |
| Regulatory Status | WHO GMP |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | IP/BP/USP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | Greater than 99% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | -20°C |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | IP/USP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
| API Type | Other Hormone |
| Usage Segment | Human API |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| Methenolone Type | Methenolone Enanthate |
| Usage Segment | Human API |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater then 99% |
| CAS No | 303 42 4 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
| Grade Standard | USP/IP/BP, USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1 kg |
View Complete details
| Usage Segment | Human API |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Condition | 2–8°C |
View Complete details
| Drostanolone Type | Drostanolone Enanthate |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details
| Nandrolone Type | Nandrolone Phenylprop |
| Usage Segment | Human API |
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Storage Condition | 2–8°C |
| Grade Standard | USP/IP/BP |
View Complete details